The 5 in 1 dimmable led driver series 40w~320w is 100-277vac 12vdc/24vdc/36vdc/48vdc output with detachable junction box.
UL/cUL listed flicker free dimming 96w 24vdc 4a class 2 triac/0-10v dimmable led driver with junction box
The 5 in 1 dimmable led driver series 40w~320w is 100-277vac 12vdc/24vdc/36vdc/48vdc output with detachable junction box.
• Input Voltage: 100-277vac
• Output Voltage: 24VDC
• Output Power: 96W
• Dimming Type: Triac/phase cut, 0-10v,1-10v,10V PWM, resistance dimming
• Warranty: 5 years warranty
• IP Rate: IP67
• Certification: CE ROHS UL/cUL ENEC FCC ROHS listed
| Model No. (XX = output voltage) |
Input voltage | Output power | Output voltage | Output current | PF&Efficiency | Certificate | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-40AW-XXP | 100-277vac | 40W | 12V/24V/36V/48V | 3.3A/1.67A/1.11A/0.83A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS Class2 | (11.7×2.3×1.4)inch 297*58*36MM |
| KS-60AW-XXP | 100-277vac | 60W | 12V/24V/36V/48V | 5A/2.5A/1.67A/1.25A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS Class2 | (11.7×2.3×1.4)inch 297*58*36MM |
| KS-80AW-XXP | 100-277vac | 80W | 12V/24V/36V/48V | 6.67A/3.33A/2.22A/1.67A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS (24V,36V,48V) Class2 | (11.7×2.3×1.4)inch 297*58*36MM |
| KS-96AW-24P | 100-277vac | 96W | 24V | 4A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS Class2 | (12.8×2.3×1.4)inch 322*58*36MM |
| KS-100AW-XXP | 100-277vac | 100W | 12V/24V/36V/48V | 8.33A/4.16A/2.78A/2.08A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS (24V,36V,48V) Class2 | (12.8×2.3×1.4)inch 322*58*36MM |
| KS-120AW-XXP | 100-277vac | 120W | 12V/24V/36V/48V | 10A/5A/3.33A/2.5A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS | (12.8×2.3×1.4)inch 322*58*36MM |
| KS-150AW-XXP | 100-277vac | 150W | 12V/24V/36V/48V | 12.5A/6.25A/4.16A/3.13A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS | (12.8×2.3×1.4)inch 322*58*36MM |
| KS-180AW-12P | 100-277vac | 180W | 12V | 15A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS | (13.5×2.7×1.6)inch 343*68*41MM |
| KS-200AW-XXP | 100-277vac | 200W | 12V/24V/36V/48V | 16.66A/8.33A/5.55A/4.16A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS | (13.5×2.7×1.6)inch 343*68*41MM |
| KS-240AW-XXP | 100-277vac | 240W | 12V/24V/36V/48V | 20A/10A/6.66A/5A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS | (13.5×2.7×1.6)inch 343*68*41MM |
| KS-300AW-24P | 100-277vac | 300W | 24V | 12.5A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS | (14.4×2.7×1.6)inch 367*68*41MM |
| KS-320AW-XXP | 100-277vac | 320W | 24V/36V/48V | 13.3A/8.88A/6.66A | ≥88%, PF>0.95 | UL/cUL/CE/TUV-GS/RoHS | (14.4×2.7×1.6)inch 367*68*41MM |


